Inhaltsverzeichnis:
- Wie viel Kalorien hat eine weiße Lindor Kugel?
- Wie viele Kalorien hat eine Lindor Kugel Milch?
- Was kostet eine Lindt Kugel?
- Wie viel Kalorien hat eine Lindor Schokokugel?
- Wie viel Kalorien hat eine Lindor Kugel Milch?
Wie viel Kalorien hat eine weiße Lindor Kugel?
Nährwertangabenpro 100 g | pro 1 Stück (12 g) | |
---|---|---|
Kalorien: | 628,5 kcal | 75,4 kcal |
Eiweiß: | 4,8 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate: | 40,0 g | 4,8 g |
davon Zucker: | 38,0 g | 4,6 g |
Wie viele Kalorien hat eine Lindor Kugel Milch?
Nährwerte für 100 gBrennwert | 2583 kJ |
---|---|
Kalorien | 617 kcal |
Protein | 4,6 g |
Kohlenhydrate | 43 g |
Fett | 47 g |
Was kostet eine Lindt Kugel?
Lindt Lindor Kugeln Milch ab 2,93 € im Preisvergleich kaufen.Wie viel Kalorien hat eine Lindor Schokokugel?
Nährwertangabenpro 100 g | pro Kugel (12 g) | |
---|---|---|
Kalorien: | 635,0 kcal | 76,2 kcal |
Eiweiß: | 4,0 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate: | 34,0 g | 4,1 g |
davon Zucker: | 32,0 g | 3,8 g |
Wie viel Kalorien hat eine Lindor Kugel Milch?
Nährwerte für 100 gBrennwert | 2583 kJ |
---|---|
Kalorien | 617 kcal |
Protein | 4,6 g |
Kohlenhydrate | 43 g |
Fett | 47 g |